M10 PERC TWIN 550
- Bifacial özelliği ile her iki yüzey ışığını da kullanır
- 25 yıllık performans ile uzun yatırım ömrü
- Kamu ve ticari projelerde kısa yatırım geri dönüş süresi
- Anti-PID, düşük Hot spot riski
Twin Serisi, güneş enerjisi sektöründe çift taraflı güneş enerjisi teknolojisinin harikası olarak öne çıkıyor. Bu özel panel, bifacial özelliği sayesinde, ön yüzeyin yanı sıra arka yüzeye yansıyan güneş ışığını da yakalayarak daha verimli bir enerji çözümü sunuyor. Her iki yönden ışığı yakalaması aynı zamanda çift taraflı verimlilik sağlama iddiası ile enerji üretimine yeni bir soluk getiriyor.
Twin Serisi, bu özellikleriyle güneş enerji teknolojisinin önünde bir adım atmış durumda ve geleceğin enerji çözümlerini belirleyen önemli bir inovasyonun parçası haline gelmektedir.
Projelerinizde bu paneli kullanarak, çift taraflı mucizenin gücünü keşfedin.
Dökümanlar530W – 550W 72M10 / 10MBB HALF CUT CELL MONO TB2G BIPV MODULE
MECHANICAL SPECIFICATION
Hücre Tipi / Cell Type | Mono Crystalline 182x91 mm |
Hücre Sayısı / Number of Cell | 144 (6x24) |
Panel Boyutları / Dimensions (AxBxC) | 2278x1134x35 mm |
Agırlık / Weights | 29.0 kg |
Cam / Glass |
3.2 mm Temperli, Düsük Demirli, AR Kaplamalı Solar Cam 3.2 mm Tempered Low Iron Glass |
Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame | Eloksal Kaplamalı Alüminyum / Anodised Alüminium |
Baglantı Kutusu / Junction Box | Koruma Sınıfı IP68, 3 Diyotlu / Split Junction Box IP68, Three Diode |
Konnektör / Connector | MC4 Uyumlu / MC4 Compatible |
Kablo / Output Cables | 4.0 mm², +300 mm, -300 mm Özellestirilebilir Boyut Seçenekleri / Customized Length |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Modül Tipi / Module Type | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç, Pmax / Max Power at STC, Pmax | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Kısa Devre Akımı, Isc / Short Circuit Current, Isc | 13.74A | 13.62A | 13.72A | 13.80A | 13.86A |
Açık Devre Gerilimi, Voc / Open Circuit Voltage, Voc | 49.6V | 49.26V | 49.46V | 49.66V | 49.74V |
Maksimum Güç Akımı, Impp / Max Power Current, Impp | 12.80A | 12.87A | 12.95A | 13.01A | 13.07A |
Maksimum Güç Gerilimi, Vmpp / Max Power Voltage, Vmpp | 41.39V | 41.58V | 41.77V | 41.96V | 42.15V |
Modül Verimliligi / Module Efficiency | 20.51% | 20.71% | 20.90% | 21.09% | 21.29% |
Güç Toleransı / Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Sistem Gerilimi / Max System Voltage | 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı / Max Series Fuse | 25A | ||||
Maksimum Kar Yükü Dayanımı / Increased Snow Load | 5400 Pa | ||||
Çalısma Sıcaklıgı Aralıgı / Operating Temperature | -40 ~ +85 °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Pmax / Temperature Coefficient, Pmax | -0.35% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Voc / Temperature Coefficient, Voc | -0.27% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Isc / Temperature Coefficient, Isc | 0.05% / °C |
Arka Yüzey Güç Kazanım / Back Surface Power Gain | ||||
%5 | Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 567 Wp | 572 Wp | 578 Wp |
Panel Verimliligi STC (%) / Panel Efficiency STC (%) | 21,9 | 22,1 | 22,4 | |
%15 | Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 621 Wp | 627 Wp | 633 Wp |
Panel Verimliligi STC (%) / Panel Efficiency STC (%) | 24 | 24,3 | 24,5 | |
%25 | Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 675 Wp | 681 Wp | 688 Wp |
Panel Verimliligi STC (%) / Panel Efficiency STC (%) | 26,1 | 26,4 | 26,6 |
MECHANICAL DRAWINGS

I-V CURVES


PACKING CONFIGURATION
Container | 40' HQ |
Pieces Per Pallet | 31 |
Pallets Per Container | 20 |
Pieces Per Container | 620 |