M10 PERC FINSUN 550
- Finsun PV Serisi ile sade ve güvenilir olmanın avantajını yaşayın.
- Gelişmiş enerji üretimi sayesinde, bulutlu havalarda bile yüksek performans sunmaya devam eder.
- Düşük bakım ve onarım gideri
- Toz, nem ve sıcaklığa karşı dayanıklı yapı
Finsun PV Serisi, enerji sektörünün son teknolojiye dayalı önemli bir parçasıdır.
Bu özel panel serisi, enerji verimliliği ve dayanıklılık konularında üstün özelliklere sahip olup sunduğu avantajları göz ardı etmek oldukça zordur.
Finsun PV Serisi, Alb PV serisi ile aynı aileden gelir ve aynı elektriksel özelliklere sahip olup yüksek kalite standartlarını eksiksiz olarak karşılar. Genellikle tarımsal sulama projeleriniz için ideal bir çözüm sunar.
Müşteri memnuniyeti ve üst düzeyde çözüm sunma hedefimizin bir parçası olarak, Finsun PV serisi uzun vadeli yatırım getirisi ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, uzun ömür garantisi ile desteklenmektedir.
Dökümanlar530W – 550W 72M10 / 10MBB HALF CUT CELL MONO TB2G BIPV MODULE
MECHANICAL SPECIFICATION
Hücre Tipi / Cell Type | Mono Crystalline 182x91 mm |
Hücre Sayısı / Number of Cell | 144 (6x24) |
Panel Boyutları / Dimensions (AxBxC) | 2278x1134x35 mm |
Agırlık / Weights | 29.0 kg |
Cam / Glass |
3.2 mm Temperli, Düsük Demirli, AR Kaplamalı Solar Cam 3.2 mm Tempered Low Iron Glass |
Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame | Eloksal Kaplamalı Alüminyum / Anodised Alüminium |
Baglantı Kutusu / Junction Box | Koruma Sınıfı IP68, 3 Diyotlu / Split Junction Box IP68, Three Diode |
Konnektör / Connector | MC4 Uyumlu / MC4 Compatible |
Kablo / Output Cables | 4.0 mm², +300 mm, -300 mm Özellestirilebilir Boyut Seçenekleri / Customized Length |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Modül Tipi / Module Type | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç, Pmax / Max Power at STC, Pmax | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Kısa Devre Akımı, Isc / Short Circuit Current, Isc | 13.58A | 13.63A | 13.70A | 13.76A | 13.82A |
Açık Devre Gerilimi, Voc / Open Circuit Voltage, Voc | 49.4V | 49.6V | 49.8V | 50.0V | 50.2V |
Maksimum Güç Akımı, Impp / Max Power Current, Impp | 12.75A | 12.80A | 12.86A | 12.92A | 12.98A |
Maksimum Güç Gerilimi, Vmpp / Max Power Voltage, Vmpp | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V | 42.4V |
Modül Verimliligi / Module Efficiency | 20.50% | 20.70% | 20.98% | 21.09% | 21.28% |
Güç Toleransı / Power Tolerance | 0,+5W | 0,+5W | 0,+5W | 0,+5W | 0,+5W |
Maksimum Sistem Gerilimi / Max System Voltage | 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı / Max Series Fuse | 25A | ||||
Maksimum Kar Yükü Dayanımı / Increased Snow Load | 5400 Pa | ||||
Çalısma Sıcaklıgı Aralıgı / Operating Temperature | -40 ~ +85 °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Pmax / Temperature Coefficient, Pmax | -0.35% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Voc / Temperature Coefficient, Voc | -0.27% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Isc / Temperature Coefficient, Isc | 0.05 °C |
MECHANICAL DRAWINGS

I-V CURVES


PACKING CONFIGURATION
Container | 40' HQ |
Pieces Per Pallet | 31 |
Pallets Per Container | 20 |
Pieces Per Container | 620 |