M10 PERC PREMIUM 550
- Üstün performans yeteneği ile lüks projelere enerji çözümü sağlar
- İncelikle tasarlanmış siyah estetik
- Düşük bakım gideri
- Otel, villa ve carport projelerinde lüksün ifadesi
Premium Seri, güneş enerjisi dünyasında sıra dışı bir çekiciliği temsil ediyor.
- “Siyahın, estetik ve verimlilikle büyülü uyumu.” Siyah renginin estetik gücünü ve verimliliği bir araya getirerek, özellikle lüks projelerde vazgeçilmez bir tercih haline gelmiştir. Bu serinin hikayesi, siyah panellerin güçlü
ve büyüleyici bir dönüşümü nasıl simgelediğini anlatıyor.
Premium paneller, projelerinize zariflik ve sofistike bir çekicilik katmanın yanı sıra yüksek enerji verimliliği sunar. Güneş enerjisinin kullanımını daha cazip ve verimli hale getirerek projelerinizi modernleştirmek ve sürdürülebilir enerjiye geçişi mükemmel bir uyum içinde yakalar.
Sizde projelerinize siyahın büyüsünü ekleyerek, yüksek enerji verimliliği ve çarpıcı estetik görünüş ile güneşin lüksünü keşfedin.
Dökümanlar530W – 550W 72M10 / 10MBB HALF CUT CELL MONO TB2G BIPV MODULE
MECHANICAL SPECIFICATION
Hücre Tipi / Cell Type | Mono Crystalline 182x91 mm |
Hücre Sayısı / Number of Cell | 144 (6x24) |
Panel Boyutları / Dimensions (AxBxC) | 2278x1134x35 mm |
Agırlık / Weights | 29.0 kg |
Cam / Glass |
3.2 mm Temperli, Düsük Demirli, AR Kaplamalı Solar Cam 3.2 mm Tempered Low Iron Glass |
Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame | Eloksal Kaplamalı Alüminyum / Anodised Alüminium |
Baglantı Kutusu / Junction Box | Koruma Sınıfı IP68, 3 Diyotlu / Split Junction Box IP68, Three Diode |
Konnektör / Connector | MC4 Uyumlu / MC4 Compatible |
Kablo / Output Cables | 4.0 mm², +300 mm, -300 mm Özellestirilebilir Boyut Seçenekleri / Customized Length |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Modül Tipi / Module Type | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç, Pmax / Max Power at STC, Pmax | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Kısa Devre Akımı, Isc / Short Circuit Current, Isc | 13.54A | 13.56A | 13.58A | 13.70A | 13.71A |
Açık Devre Gerilimi, Voc / Open Circuit Voltage, Voc | 49.2V | 49.11V | 49.25V | 49.33V | 49.82V |
Maksimum Güç Akımı, Impp / Max Power Current, Impp | 12.95A | 12.85A | 12.92A | 12.96A | 12.97A |
Maksimum Güç Gerilimi, Vmpp / Max Power Voltage, Vmpp | 40.93V | 41.91V | 42.06V | 42.13V | 42.55V |
Modül Verimliligi / Module Efficiency | 20.51% | 20.71% | 20.90% | 21.09% | 21.29% |
Güç Toleransı / Power Tolerance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Sistem Gerilimi / Max System Voltage | 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı / Max Series Fuse | 25A | ||||
Maksimum Kar Yükü Dayanımı / Increased Snow Load | 5400 Pa | ||||
Çalısma Sıcaklıgı Aralıgı / Operating Temperature | -40 ~ +85 °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Pmax / Temperature Coefficient, Pmax | -0.35% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Voc / Temperature Coefficient, Voc | -0.27% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Isc / Temperature Coefficient, Isc | 0.05% / °C |
MECHANICAL DRAWINGS

I-V CURVES


PACKING CONFIGURATION
Container | 40' HQ |
Pieces Per Pallet | 31 |
Pallets Per Container | 20 |
Pieces Per Container | 620 |